|
Funktion |
Name |
gewählt bis |
| Schießleiter | Christoph von Holt | 2026 |
| Christian Behrmann | 2026 | |
| Stefan Schumacher | 2028 | |
| Stefan Hinsch | 2026 | |
| Christian Schütt | 2027 | |
| Tim Nagel | 2026 | |
| Ralf Rathjens | 2027 | |
| Robert Schütt | 2027 | |
| Sven Raap | 2028 | |
| 2. Kommandeur | Robert Schütt | 2027 |
| 2. Schriftwart | Martina Werner | 2028 |
| 2. Kassenwart | Gerd Oltmann | 2027 |
| Kinderobleute | z. Zt. nicht besetzt | 2029 |
| Tanja Schittek | 2028 | |
| Josefine Heinbokel | 2028 | |
| Heike von der Geest | 2027 | |
| Ute Wilckens | 2027 | |
| 1. Fahnenträger | Torsten Bahr | 2028 |
| 2. Fahnenträger | Tim Nagel | 2029 |
| Platz- u. Hallenwart | Andreas Brandt | 2029 |
| 1. Schießsportleiterin | Susan Brandt | 2029 |
| 2. Schießsportleiter | Andreas Brandt | 2027 |
| 1. Jugendwartin | Melanie Junge | 2029 |
| 2. Jugendwart | z. Zt. nicht besetzt | 2026 |
| 1. Damenwartin | Silke Krämer | 2026 |
| 2. Damenwartin | Anna-Lena Schlichting | 2028 |
| 1. Fahnenträgerin (Damen) 2. Fahnenträgerin (Damen) 1. Jungschützenwart |
Frederike von der Geest Susan Brandt Daniel Link |
2029 2029 2026 |
| 2. Jungschützenwartin | Anna-Sophie Rust | 2029 |
| Festausschuss | Alexander Link | |
| Sabine Link | ||
| Lisa-Marie Krönke | ||
| Frederike Mottlau | ||
| Florian Ahrens | ||
| Melanie Junge | ||
| Ralf Rathjens (Sprecher) | ||
| Frederike von der Geest | ||
| Susan Brandt | ||
| Martina Werner Nadine Lünstedt Henrike Schindler |
||
| Spielmannszug | Organisatorischer Leiter | Torben Köster (seit 2023) |
| Musikalische Leiterin | Tamara Blanck (seit 2018) | |
| Kassenprüfer/-in | Arne Hatecke | |
| Ingo Junge | ||
| Ersatz: Christian Schütt |